UBIQUITI CPE Uisp Airmax Litebeam LBE-5AC-XR, 450+ Mbps, 5GHz, IPX6
Κωδικός: LBE-5AC-XREAN: 810010073587
- Συμβατή εφαρμογήUISP Mobile
- Networking interfaces(1) GbE RJ45 port
- ButtonFactory reset
- LEDsPower/ethernet
- RF connectionsInternal
- Max. power consumption7W
Αποστέλλεται και παραδίδεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Το προϊόν ΔΕΝ είναι διαθέσιμο για ΑΜΕΣΗ παραλαβή από το κατάστημα
Με ΦΠΑ 24% · χωρίς ΦΠΑ 161,29 €
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Αποστέλλεται και παραδίδεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Παραλαβή από το κατάστημα
Παραδίδεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Εγγύηση 24 μήνες
Επιστροφή εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Περιγραφή
Το LBE-5AC-XR είναι ένα υψηλής απόδοσης CPE, εξωτερικού χώρου, σχεδιασμένο να προσφέρει γρήγορο ασύρματο δίκτυο σε μεγάλες αποστάσεις.
Χάρη στην ενσωματωμένη κεραία υψηλής απολαβής, παρέχει ταχύτητες έως 450+ Mbps στη συχνότητα 5 GHz.
Ρυθμίζεται εύκολα μέσω smartphone και της εφαρμογής UISP Mobile.
Proprietary airMAX ac chipset
Ultra-lightweight aluminum alloy and UV-stabilized polycarbonate
High-gain antenna with InnerFeed technology
Establishes high-speed, extremely-long-distance links
Integrated GPS
Link planning support via ISP Design Center
Dedicated management radio for quick device setup via the UISP Mobile app
Χαρακτηριστικά
| Συμβατή εφαρμογή | UISP Mobile |
|---|---|
| Networking interfaces | (1) GbE RJ45 port |
| Button | Factory reset |
| LEDs | Power/ethernet |
| RF connections | Internal |
| Max. power consumption | 7W |
| Power method | Passive PoE 2-pair (4, 5+; 7, 8-) |
| Power supply | 24VDC, 0.5A Gigabit PoE adapter (included) |
| Supported voltage range | 22-26VDC |
| Operating temperature | -40 to 70°C |
| Operating humidity | 5 to 95% non-condensing |
| Maximum throughput | 450+ Mbps |
| Encryption | WPA2-PSK (AES) |
| OS | airOS® |
| Modes | PtMP, PtP |
| Services | SNMP, SSH, dynamic DNS, webserver, remote log, ping watchdog |
| Utilities | airView®, speed test, alignment, discovery, ping, traceroute, constellation |
| Management interface | Dedicated management radio for quick device setup via the UISP™ Mobile app, WEB UI |
| Minimum software requirements | Modern Web browser or Android/iOS smartphone |
| Operating frequency | 5.15 to 5.85 GHz, Depends on regulatory region. |
| Max. conducted TX power | 25 dBm |
| Management radio | 2400 - 2483.5 MHz |
| Channel bandwidth | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |
| Antenna Gain | 29 dBi |
| Isolation | 20 dB |
| Beamwidth | HPOL: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5° / VPOL: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5° / Elevation: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5° |
| Electrical downtilt | 0° |
| Dimensions | 747 x 525 x 347 mm |
| Weight | 3.2 kg |
| Enclosure materials | Aluminum alloy, UV stabilized polycarbonate |
| Mount material | UV stabilized polycarbonate |
| Mount | Integrated pole mount (included), Pole compatibility: Φ35-60 mm |
| Wind loading | 1100 N at 200 km/h (247.29 lbf at 125 mph) |
| Weatherproofing | IPX6 |
| Περιεχόμενα συσκευασίας |
|
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Μάρκα | UBIQUITI |
| Κωδικός | LBE-5AC-XR |
| Barcode | 810010073587 |
| Βάρος | 5.6 kg |





