UBIQUITI Ptmp CPE LTU-XR, 550 Mbps, 5GHz, IPX6
Κωδικός: LTU-XREAN: 810010073570
- Networking interfaces(1) GbE RJ45 port
- ButtonFactory reset
- LEDsPower/ethernet
- RF connectionsInternal
- Max. power consumption8.5W
- Power methodPassive PoE 2-pair (4, 5+; 7, 8-)
Αποστέλλεται και παραδίδεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Το προϊόν ΔΕΝ είναι διαθέσιμο για ΑΜΕΣΗ παραλαβή από το κατάστημα
Με ΦΠΑ 24% · χωρίς ΦΠΑ 241,13 €
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Αποστέλλεται και παραδίδεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Παραλαβή από το κατάστημα
Παραδίδεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Εγγύηση 24 μήνες
Επιστροφή εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Περιγραφή
Το LTU-XR είναι ένα υψηλής απόδοσης Point-to-Multipoint (PtMP) CPE για ασύρματους ISPs που μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα ροής έως και 550 Mbps. Επιπλέον, διευκολύνει την ανεξάρτητη μετάδοση και λαμβάνει channel frequency configurations οπουδήποτε εντός του radio band για να αποφθεχθούν οι τοπικές παρεμβολές και να εξασφαλιστεί ανώτερη απόδοση. Είναι εξοπλισμένο με Bluetooth management radio, ώστε να είναι εύκολο να ρυθμιστεί και να διαμορφωθεί με την εφαρμογή UISP Mobile.
Proprietary Ubiquiti LTU core processor
Long-range, 29 dBi antenna with InnerFeed technology
High data and performance rate (1024 QAM)
Link range up to 35 km
Channel width flexibility (10/20/30/40/50 MHz bandwidth)
Central configuration management from the AP side
Frequency splitting
Router mode support
Integrated GPS
Link planning support via ISP Design Center
Quick, Bluetooth-powered setup with the UISP Mobile app
Χαρακτηριστικά
| Networking interfaces | (1) GbE RJ45 port |
|---|---|
| Button | Factory reset |
| LEDs | Power/ethernet |
| RF connections | Internal |
| Max. power consumption | 8.5W |
| Power method | Passive PoE 2-pair (4, 5+; 7, 8-) |
| Power supply | 24VDC, 0.5A Gigabit PoE adapter (included) |
| Supported voltage range | 22 to 26VDC |
| Operating temperature | -40 to 55°C |
| Operating humidity | 5 to 95% non-condensing |
| Maximum throughput | 550 Mbps |
| Encryption | WPA2-PSK (AES) |
| Uplink/downlink ratio | 25/75, 33/67, 50/50 |
| OS | airOS® |
| Modes | PtMP CPE only |
| Services | SNMP, SSH, dynamic DNS, webserver, remote log, ping watchdog |
| Utilities | airView®, speed test, alignment, discovery, ping, traceroute, cable test, constellation |
| Auto distance adjustment | Yes |
| Auto power adjustment | Yes |
| Network | Router mode |
| Security | Yes |
| Statical reporting | Yes |
| Management interface | Bluetooth management for easy setup over UISP App, WEB UI |
| Minimum software requirements | Modern Web browser or Android/iOS smartphone |
| Operating frequency* | 5.15 to 5.95 GHz *Depends on regulatory region. |
| Max. conducted TX power | 25 dBm |
| Channel bandwidth | 10/20/30/40/50 MHz |
| Antenna Gain | 29 dBi |
| Isolation | 20 dB |
| Beamwidth | HPOL: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5°, VPOL: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5°, Elevation: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5° |
| Electrical downtilt | 0° |
| Dimensions | 747 x 525 x 347 mm |
| Weight | 3.2 kg (7.06 lb) |
| Enclosure materials | Aluminum alloy, UV stabilized polycarbonate |
| Mount material | UV stabilized polycarbonate |
| Mount | Integrated pole mount (included), Pole compatibility: Φ35-60 mm |
| Wind loading | 1100 N at 200 km/h (247.29 lbf at 125 mph) |
| Weatherproofing | IPX6 |
| Περιεχόμενα συσκευασίας |
|
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Μάρκα | UBIQUITI |
| Κωδικός | LTU-XR |
| Barcode | 810010073570 |
| Βάρος | 5.6 kg |





